
Turno: Noite
Prazo para Integralização Mínimo e Máximo: de 06 a 13 SEMESTRES
Regime Letivo: Semestral
Sistema de Matrícula: Por disciplina ou por conjunto de disciplinas
1º SEMESTRE |
||
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |
Termodinâmica | 40 | |
Processos Industriais | 80 | |
Eletricidade aplicada | 100 | |
Metalurgia Física e Química | 80 | |
Física Aplicada | 100 | |
Métodos de Cálculo I | 120 | |
Sub total | 520 |
2º SEMESTRE |
||
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |
Processos Usuais de Soldagem I (teoria) | 40 | |
Processos Usuais de Soldagem I (prática) | 100 | |
Inglês | 40 | |
Metalurgia de Soldagem I | 80 | |
Materiais de Soldagem | 100 | |
Desenho Técnico I | 40 | |
Métodos de Cálculo II | 120 | |
Sub total | 520 |
3º SEMESTRE |
||
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |
Processos Usuais de Soldagem II (teoria) | 60 | |
Processos Usuais de Soldagem II (prática) | 100 | |
Metalurgia de Soldagem II | 60 | |
Desenho Técnico II | 80 | |
Métodos de Cálculo III | 40 | |
Resistência dos Materiais I | 80 | |
Sub total | 420 |
4º SEMESTRE |
||
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |
Processos Usuais de Soldagem III (teoria) | 40 | |
Processos Usuais de Soldagem III (prática) | 80 | |
Recursos Industriais | 80 | |
Metalurgia de Soldagem III | 40 | |
Humanidades | 80 | |
Resistência dos Materiais II | 80 | |
Organização Industrial | 60 | |
Sub total | 460 |
5º SEMESTRE |
||
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |
Revestimentos | 80 | |
Processos e Aplicações Especiais | 40 | |
Solda de Manutenção I | 60 | |
Português | 60 | |
Psicologia Industrial | 40 | |
Construções Soldadas I | 60 | |
Elementos de Máquinas | 60 | |
Controle de Qualidade em Soldagem I | 100 | |
Sub total | 500 |
6º SEMESTRE |
||
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |
Tecnologia de Fabricação | 80 | |
Solda de Manutenção II | 100 | |
Normas e Códigos Nacionais e Internacionais | 40 | |
Construções Soldadas II | 80 | |
Higiene e Segurança de Soldagem | 40 | |
Controle de Qualidade em Soldagem II | 100 | |
Sub total | 440 | |
Total Geral | 2860 |
FALE CONOSCO
Secretaria Acadêmica
Seção de Alunos - 3322-2213
Seção de Ex-Alunos - 3322-2214
Biblioteca
Administração - 3322-2211
Atendimento - 3322-2212
Relações Empresariais
3322-2223
Diretoria de Serviços Operacionais
3322-2205
Diretoria de Serviços Administrativos Internos
3322-2206
Seção de Achados e Perdidos